विरोधी जंग ठीक कॉपर मेष कपड़ा 60 80 120 200 मेष कॉपर स्क्रीन;
उत्पत्ति के प्लेस | हेंगशुई, हेबेई, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Jiufu |
प्रमाणन | IS0 |
मॉडल संख्या | सीपी-1 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 30 वर्ग मीटर |
मूल्य | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण | गत्ते का डिब्बा या लकड़ी के गत्ते का डिब्बा |
प्रसव के समय | 15-20 दिन और मुख्य रूप से मात्रा पर निर्भर करते हैं |
भुगतान शर्तें | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | 5000 रोल /माह |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रोडक्ट का नाम | पीतल के तार की जाली | रंग | स्वर्ण |
---|---|---|---|
सामग्री | 65% तांबा, 35% जस्ता | बुना शैली | बुनी |
छेद का आकार | स्क्वायर होल | विशेषताएँ | ऊष्मा प्रतिरोधी |
विशेषताएं 2 | विरोधी जंग | आवेदन पत्र | पृथक्करण स्थानांतरण प्रकार गोली |
हाई लाइट | जिउफू एंटी करप्शन फाइन कॉपर मेश फैब्रिक,एंटी करप्शन 120 मेश कॉपर स्क्रीन 1.800 मिमी,फाइन कॉपर मेश फैब्रिक 120 मेश |
विरोधी जंग ठीक कॉपर मेष कपड़ा 60 80 120 200 मेष कॉपर स्क्रीन;
पीतल कॉपर वायर मेष परिचय:
पीतल की जाली में अच्छा गर्मी प्रतिरोध होता है। तांबे का उच्च तापमान प्रतिरोध सैकड़ों डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक तक पहुंच गया है।
दूसरा, उनके पास एक मजबूत विरोधी जंग प्रभाव है।अधिकांश रसायन संक्षारक होते हैं, और इस मामले में, फ़िल्टर खराब हो सकता है और फ़िल्टर विफल हो जाएगा।लेकिन तांबे के तार की जाली पूरी तरह से अलग होती है, यह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी,
मेष गणना: पीतल की जाली 1 जाली - 200 जाल
सामग्री:
65 पीतल (65% तांबा और 35% जस्ता)।
70 पीतल (70% तांबा और 30% जस्ता)।
80 पीतल (80% तांबा और 20% जस्ता)।
बुनाई प्रक्रिया: सादा बुनाई
एज: फ्लैश या बंद।
पीतल के तार की जालीविनिर्देश
जाल/इंच | तार का व्यास | प्रारंभिक | खुला क्षेत्र | वजन (किलो / एम 2) | ||
मिमी | इंच | मिमी | इंच | |||
2 | 2.030 | 0.800 | 10.67 | 0.420 | 70 | 4.62 |
2 | 1.800 | 0.072 | 10.90 | 0.429 | 73 | 3.63 |
2 | 1.600 | 0.063 | 11.10 | 0.437 | 76 | 2.87 |
3 | 1.600 | 0.063 | 6.87 | 0.270 | 65 | 4.30 |
4 | 1.194 | 0.047 | 5.16 | 0.203 | 66 | 3.19 |
5 | 0.910 | 0.035 | 4.17 | 0.164 | 67 | 2.32 |
6 | 0.800 | 0.032 | 3.43 | 0.135 | 66 | 2.15 |
6 | 0.711 | 0.028 | 3.52 | 0.139 | 69 | 1.70 |
8 | 0.711 | 0.028 | 2.46 | 0.097 | 60 | 2.26 |
8 | 0.610 | 0.024 | 2.57 | 0.101 | 65 | 1.67 |
8 | 0.559 | 0.022 | 2.62 | 0.103 | 68 | 1.40 |
10 | 0.635 | 0.025 | 1.90 | 0.075 | 56 | 2.26 |
10 | 0.559 | 0.022 | 1.98 | 0.078 | 61 | 1.75 |
10 | 0.508 | 0.020 | 2.03 | 0.080 | 64 | 1.45 |
12 | 0.584 | 0.023 | 1.47 | 0.058 | 52 | 2.29 |
12 | 0.457 | 0.018 | 1.66 | 0.065 | 61 | 1.40 |
14 | 0.500 | 0.020 | 1.31 | 0.052 | 52 | 1.96 |
14 | 0.457 | 0.018 | 1.36 | 0.054 | 56 | 1.64 |
14 | 0.417 | 0.016 | 1.40 | 0.055 | 59 | 1.36 |
16 | 0.457 | 0.018 | 1.12 | 0.044 | 50 | 1.87 |
16 | 0.345 | 0.014 | 1.24 | 0.049 | 61 | 1.07 |
16 | 0.315 | 0.012 | 1.27 | 0.050 | 64 | 0.89 |
18 | 0.450 | 0.018 | 0.96 | 0.038 | 46 | 2.04 |
18 | 0.432 | 0.017 | 0.97 | 0.038 | 48 | 1.88 |
18 | 0.315 | 0.012 | 1.10 | 0.043 | 60 | 1.00 |
20 | 0.315 | 0.012 | 0.96 | 0.038 | 56 | 1.11 |
20 | 0.247 | 0.011 | 0.88 | 0.035 | 61 | 0.68 |
22 | 0.315 | 0.012 | 0.84 | 0.033 | 53 | 1.22 |
24 | 0.315 | 0.012 | 0.74 | 0.029 | 49 | 1.33 |
26 | 0.295 | 0.012 | 0.68 | 0.027 | 49 | 1.27 |
28 | 0.295 | 0.012 | 0.61 | 0.024 | 45 | 1.36 |
20 | 0.407 | 0.016 | 0.86 | 0.034 | 46 | 1.86 |
30 | 0.305 | 0.012 | 0.53 | 0.021 | 40 | 1.56 |
30 | 0.247 | 0.011 | 0.57 | 0.022 | 49 | 1.02 |
30 | 0.234 | 0.009 | 0.61 | 0.024 | 52 | 0.92 |
32 | 0.254 | 0.010 | 0.54 | 0.021 | 46 | 1.16 |
34 | 0.234 | 0.009 | 0.51 | 0.020 | 47 | 1.04 |
36 | 0.234 | 0.009 | 0.47 | 0.019 | 45 | 1.10 |
38 | 0.213 | 0.008 | 0.46 | 0.018 | 46 | 0.97 |
40 | 0.254 | 0.010 | 0.38 | 0.015 | 36 | 1.45 |
40 | 0.193 | 0.008 | 0.44 | 0.017 | 48 | 0.83 |
40 | 0.152 | 0.006 | 0.46 | 0.018 | 58 | 0.52 |
42 | 0.193 | 0.008 | 0.41 | 0.016 | 46 | 0.88 |
44 | 0.173 | 0.007 | 0.40 | 0.016 | 49 | 0.74 |
46 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 0.015 | 47 | 0.77 |
48 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 0.015 | 47 | 0.80 |
50 | 0.230 | 0.009 | 0.28 | 0.011 | 30 | 1.48 |
50 | 0.173 | 0.007 | 0.34 | 0.013 | 43 | 0.84 |
50 | 0.132 | 0.005 | 0.38 | 0.015 | 55 | 0.49 |
60 * 50 | 0.193 | 0.008 | - | - | - | 1.02 |
60 * 50 | 0.173 | 0.007 | - | - | - | 0.82 |
60 | 0.190 | 0.008 | 0.23 | 0.009 | 30 | 1.21 |
60 | 0.173 | 0.007 | 0.25 | 0.010 | 35 | 1.01 |
60 | 0.122 | 0.005 | 1.30 | 0.051 | 83 | 0.50 |
70 | 0.132 | 0.005 | 0.23 | 0.009 | 40 | 0.68 |
70 | 0.112 | 0.004 | 0.25 | 0.010 | 48 | 0.49 |
80 | 0.140 | 0.006 | 0.18 | 0.007 | 31 | 0.88 |
80 | 0.122 | 0.005 | 0.20 | 0.008 | 38 | 0.67 |
80 | 0.102 | 0.004 | 0.22 | 0.009 | 46 | 0.47 |
90 | 0.112 | 0.004 | 0.17 | 0.007 | 36 | 0.63 |
90 | 0.091 | 0.004 | 0.19 | 0.007 | 46 | 0.42 |
100 | 0.114 | 0.005 | 0.14 | 0.006 | 30 | 0.73 |
100 | 0.102 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 36 | 0.58 |
100 | 0.091 | 0.004 | 0.16 | 0.006 | 41 | 0.46 |
120*108 | 0.091 | 0.004 | - | - | - | 0.47 |
120 | 0.081 | 0.003 | 0.13 | 0.005 | 38 | 0.44 |
120 | 0.071 | 0.003 | 0.14 | 0.006 | 44 | 0.34 |
140 | 0.071 | 0.003 | 0.11 | 0.004 | 37 | 0.40 |
140 | 0.061 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 44 | 0.29 |
150 | 0.061 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 41 | 0.31 |
160 | 0.061 | 0.002 | 0.10 | 0.004 | 38 | 0.33 |
180 | 0.061 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 32 | 0.38 |
180 | 0.051 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 41 | 0.26 |
200 | 0.051 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 36 | 0.29 |
पीतल के तार की जालीउत्पाद विवरण:
कंपनी प्रोफाइल
Anping Jiufu धातु वायर मेष कं, लिमिटेड Anping टाउन, चीन के प्रसिद्ध वायर मेष भूमि में स्थित वायर मेष उत्पादों का एक प्रमुख निर्माता और आपूर्तिकर्ता है।हम लगभग 20 वर्षों से वायर ड्रॉइंग, वायर मेश वीविंग और मेटल फैब्रिकेटिंग में लगे हुए हैं और इस क्षेत्र में समृद्ध अनुभव प्राप्त किए हैं।
हमारे उत्पाद:
जिउफू अनुभवी प्रौद्योगिकी और अच्छी गुणवत्ता के साथ निम्नलिखित विशेष मिश्र धातु तार जाल और फिल्टर उत्पाद प्रदान करता है: स्टेनलेस स्टील वायर मेष, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील वायर मेष, निकल वायर मेष, मोलिब्डेनम वायर मेष, शुद्ध चांदी के तार जाल, तांबे के तार जाल, साबुन पिंजरे, तार जाल टोकरी, कॉफी फिल्टर, धूम्रपान पाइप स्क्रीन, फिल्टर ट्यूब और इतने पर।
हमारा फायदा
जिउफू में विशेषज्ञता, तकनीकी शक्ति, उन्नत प्रसंस्करण और निरीक्षण उपकरण और विश्व ग्राहकों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध स्थापित करने का अनुभव है।उत्पाद की गुणवत्ता और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए जिउफू ने आधुनिक प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है।
मुख्य बाज़ार
हमारे अधिकांश वायर मेष उत्पाद यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और कई को निर्यात के लिए हैं
अन्य देशों और क्षेत्रों। हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।
हमारे आगंतुक और प्रदर्शनी: