|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | प्रकार: | बुन वायर मेष |
---|---|---|---|
आवेदन: | फिल्टर | बुनाई शैली: | सादा बुनाई |
तकनीक: | बुना | विशिष्ट सामग्री: | एसएस 201, 220, 304, 304 एल, 316, 316 एल, 310 |
जाल: | 1-635 जाल | एपर्चर: | 0.0385-6.27mm |
लंबाई: | 30 मीटर या अनुकूलित | चौड़ाई: | 3ft, 1m, 4ft, 5ft, 2 एम, 3 मीटर, 4m |
नमूना: | हाँ मुफ्त में | ||
हाई लाइट: | stainless steel wire cloth,stainless steel woven wire mesh screen |
304 316L 500 जाल स्टेनलेस स्टील वायर मेष, 0.0385 मिमी एपर्चर आकार स्टेनलेस स्टील बुना तार जाल
स्टेनलेस स्टील बुना तार जाल फ्लैट सतह, फर्म संरचना और अच्छी अखंडता प्रदान करते हैं। इसका उपयोग उद्योग, कृषि, निर्माण, प्रजनन, परिवहन, खनन शोषण, परिवहन, मनोरंजन सुविधाओं और अन्य सार्वजनिक स्थानों में व्यापक रूप से किया जाता है।
सामग्री: स्टेनलेस स्टील बुने हुए तार की जाली आम तौर पर स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं टाइप 302,304,304L, 316,316L, 321 और 430 आदि। स्टेनलेस के कई अलग-अलग ग्रेड तार के कपड़े में उपयोग किए जाते हैं ।304 सबसे आम है, लेकिन अन्य विशिष्ट में भी उपयोग किए जाते हैं अनुप्रयोगों
बुनाई के प्रकार: सादा या भरा हुआ बुनाई, सादा या भरा हुआ डच बुनाई, पाँच हिरन का चमड़ा, उल्टा सादा या मुड़ा हुआ डच बुनाई
बुनाई हमारे ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित की जाती है, जैसे कि सामग्री, तार व्यास, जाल का आकार, चौड़ाई और लंबाई।
स्टेनलेस स्टील बुना तार जाल व्यापक रूप से खनन, पेट्रोलियम, रसायन उद्योग, खाद्य उद्योग, दवा उद्योग और रासायनिक और रासायनिक फाइबर उद्योग में स्थानांतरण और स्क्रीनिंग जाल में उपयोग किया जाता है।
विवरण शीट:
मेष / इंच | तार का व्यास | छेद | खुली जगह | वजन (LB) / 100 वर्ग फुट | ||
इंच | एम.एम. | इंच | एम.एम. | |||
1x1 | 0.080 | 2.03 | 0.920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | 0.063 | 1.60 | 0.437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4X4 | 0.063 | 1.60 | 0.187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
4X4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
5X5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6X6 | .035 | .89 | 0.132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8X8 | 0.028 | .71 | 0.097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10x10 | .025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10x10 | .020 | .51 | 0.080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12x12 हिस्सा | 0.023 | 0.584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12x12 हिस्सा | .020 | 0.508 | 0.063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
14x14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14x14 | .020 | 0.508 | 0.051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
16X16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18x18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
20x20 | .020 | 0.508 | 0.0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
20x20 | .016 | 0.406 | 0.0340 | 0.86 | 46.2 | 34.4 |
24x24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
30x30 | 0.013 | 0.330 | 0.0203 | 0.52 | 37.1 | 34.8 |
30x30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
30x30 | .009 | 0.229 | 0.0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | .011 | 0.279 | 0.0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40x40 | .010 | 0.254 | 0.0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50x50 | .009 | 0.229 | 0.0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50x50 | 0.008 | 0.203 | 0.0120 | 0.31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | .007 | 0.178 | 0.0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70x70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80x80 | 0.0065 | 0.165 | 0.0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80x80 | 0.0055 | 0.140 | 0.0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90x90 | .005 | 0.127 | 0.0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100x100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100x100 | 0.004 | 0.102 | 0.0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100x100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 30.7 | 12.4 |
120x120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0064 | 0.1168 | 30.7 | 11.6 |
150x150 | 0.0026 | 0.0660 | 0.0041 | 0.1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 36.4 | 5.94 |
180x180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 34.7 | 6.7 |
200x200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
250x250 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0024 | 0.0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0021 | 0.0533 | 32.2 | 4.7 |
300x300 | 0.0051 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
325X325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 30.0 | 4.40 |
400x400 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0015 | 0.370 | 36.0 | 3.3 |
500x500 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0254 | 25.0 | 3.8 |
635X635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 25.0 | 2.63 |
हमारे अन्य उत्पादों
हमारी फैक्टरी
Anping tenglu धातु के तार जाल सह।, लि।, एक विनिर्माण और स्टेनलेस स्टील वायर मेष उत्पाद के निर्यातक है।
हम तार जाल औद्योगिक आधार Anping शहर, चीन में हेबै प्रांत में स्थित हैं।
हमारे उत्पाद रेंज के रूप में नीचे है,
स्टेनलेस स्टील बुना तार जाल
वेल्ड किया तार जाल
समेटे हुए तार की जाली
हेक्सागोनल वायर मेष
बुना हुआ तार जाल
वायर मेष फिल्टर
खिड़की का पर्दा
यह 15 साल हो गए हैं कि हम वायर मेष उत्पाद का निर्माण और निर्यात करते हैं, हमारे पेशेवर जिम्मेदार रवैया और हमारी सख्ती से प्रबंधन तकनीक हमें वायर मेष उद्योग की अग्रणी स्थिति में खड़े करती है। हम आपकी जांच का स्वागत करते हैं।
एक प्रस्ताव बनाने के लिए, कृपया हमें नीचे तार जाल विनिर्देश जानकारी प्रदान करें।
सामग्री
तार का व्यास
मेष का आकार
तार की जाली की लंबाई
तार जाल चौड़ाई
यदि यह संभव है, तो कृपया हमें प्रति रोल वजन प्रदान करें जो आपको आवश्यक था।
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8618631875186